Reg Emergency Medicine Locum at Bairnsdale Regional Health Service
262 registrar emergency medicine locum shifts at Bairnsdale Regional Health Service in Aug 2026 – Nov 2026 at $120 - $217/hr — Victoria. Transparent rates, apply directly through Medlo.
- Rate
- $120 - $217/hr
- Dates
- 03 Aug 2026 – 02 Nov 2026
- Shifts
- 262 shifts
- Location
- Bairnsdale Regional Health Service, VIC
About this role
ED SMO in charge / FACEM with on-call duties to 0700am
Shift roster
Every available shift in this listing.
- Shifts
- 262
- Total hours
- 2,659h
- On-call
- 0
- Total pay
- $473,561
| Date | Time | Hours | Rate |
|---|---|---|---|
| Mon 03 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Mon 03 Aug 2026 | 9:30 pm – 8:00 am | 10.5 | $120/hr |
| Mon 03 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Tue 04 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 04 Aug 2026 | 9:30 pm – 8:00 am | 10.5 | $120/hr |
| Tue 04 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Wed 05 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 05 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Thu 06 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Thu 06 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Thu 06 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Fri 07 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 07 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 07 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 08 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 09 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 10 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Mon 10 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Mon 10 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Tue 11 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $170/hr |
| Tue 11 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 12 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $170/hr |
| Wed 12 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 13 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 13 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 14 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 14 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 14 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 14 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 14 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 15 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 15 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 15 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 16 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sun 16 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 16 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 17 Aug 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Mon 17 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 18 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Tue 18 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 19 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 19 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 20 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Thu 20 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Thu 20 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 21 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 21 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 21 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 22 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 23 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Mon 24 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Mon 24 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 25 Aug 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 25 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Wed 26 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 26 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Thu 27 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Thu 27 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 27 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Fri 28 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 28 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 28 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $170/hr |
| Fri 28 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 29 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sat 29 Aug 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 29 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 29 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 30 Aug 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sun 30 Aug 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 30 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 31 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Tue 01 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Tue 01 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Wed 02 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 02 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Thu 03 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 04 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 05 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 05 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 05 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 06 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 06 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 06 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 07 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 08 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 09 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 10 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 11 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 11 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 11 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 12 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sat 12 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 12 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 12 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 13 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sun 13 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 13 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 13 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Tue 15 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Thu 17 Sep 2026 | 7:30 am – 5:30 pm | 10 | $2,100/day |
| Fri 18 Sep 2026 | 7:30 am – 5:30 pm | 10 | $2,100/day |
| Fri 18 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 19 Sep 2026 | 7:30 am – 5:30 pm | 10 | $2,100/day |
| Sat 19 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 19 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 20 Sep 2026 | 7:30 am – 5:30 pm | 10 | $2,100/day |
| Sun 20 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 20 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 21 Sep 2026 | 7:30 am – 1:30 pm | 6 | $1,300/day |
| Mon 21 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 22 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Tue 22 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 22 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 23 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Wed 23 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 24 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 24 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 25 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 25 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 25 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 25 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 26 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 26 Sep 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 26 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 27 Sep 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 27 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 28 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Tue 29 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 29 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Wed 30 Sep 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Wed 30 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 30 Sep 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 01 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Thu 01 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 01 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 02 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 02 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 02 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 02 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 03 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 03 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 03 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 03 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 04 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 04 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sun 04 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 04 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 05 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Mon 05 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 06 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 06 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 07 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 07 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 07 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 08 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Thu 08 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 08 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 08 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Fri 09 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 09 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 09 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Fri 09 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 09 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 09 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 10 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $160/hr |
| Sat 10 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sat 10 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Sat 10 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 10 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 10 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 11 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sun 11 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 11 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Sun 11 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 12 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $160/hr |
| Mon 12 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Mon 12 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Mon 12 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Tue 13 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Tue 13 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $160/hr |
| Tue 13 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Tue 13 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 13 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 13 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Wed 14 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Wed 14 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 14 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Wed 14 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 14 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 15 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Thu 15 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 15 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 15 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 16 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 16 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 16 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 16 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 17 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 17 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 17 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 17 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 18 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 18 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sun 18 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Mon 19 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Mon 19 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Mon 19 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 20 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 20 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 20 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 21 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 21 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 21 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 21 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Thu 22 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Thu 22 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 22 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Thu 22 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 23 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sat 24 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sat 24 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | Enquire |
| Sat 24 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 24 Oct 2026 | 7:30 am – 8:00 pm | 12.5 | $160/hr |
| Sat 24 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 24 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sat 24 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 25 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Sun 25 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 25 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $170/hr |
| Sun 25 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sun 25 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Sun 25 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Mon 26 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Mon 26 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $170/hr |
| Mon 26 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Mon 26 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Tue 27 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Tue 27 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 27 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Tue 27 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Wed 28 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Wed 28 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Wed 28 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Wed 28 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Thu 29 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Thu 29 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Thu 29 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Thu 29 Oct 2026 | 7:30 pm – 8:00 am | 12.5 | $170/hr |
| Fri 30 Oct 2026 | 7:00 am – 5:00 pm | 10 | $190/hr |
| Fri 30 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Fri 30 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 31 Oct 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sat 31 Oct 2026 | 2:00 pm – 12:00 am | 10 | $200/hr |
| Sat 31 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
| Sun 01 Nov 2026 | 7:30 am – 4:30 pm | 9 | $160/hr |
| Sun 01 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $170/hr |
About the hospital
Bairnsdale Regional Health Service, Victoria
East Gippsland Hospital, 122 Day St, Bairnsdale VIC 3875, AustraliaBairnsdale Regional Health Service, a public hospital located in Victoria, offers a dynamic environment for professional locums seeking part-time work. With a commitment to community health and a wide range of medical services, this hospital provides an ideal setting for medical professionals to expand their skills and contribute to a thriving regional healthcare system. Available shifts ensure flexible opportunities for those looking to balance work with other commitments.
- Health board
- 1697585986278x922653873262507400
How applying works
- 1
Choose your shifts
Apply online and pick only the dates that fit your schedule — you're never committed to the full roster.
- 2
We confirm with the hospital
Medlo verifies your details and puts your application in front of the hospital directly. No recruiter calls, no agency markup.
- 3
Get booked and paid
Once the hospital approves, your booking is confirmed with the rates shown here — what you see is what you're paid.
Related searches
$120 - $217/hr
262 shifts · 03 Aug 2026 – 02 Nov 2026