Reg Emergency Medicine Locum at Manning
125 registrar emergency medicine locum shifts at Manning in Aug 2026 – Nov 2026 at $200 - $250/hr — New South Wales. Transparent rates, apply directly through Medlo.
- Rate
- $200 - $250/hr
- Dates
- 09 Aug 2026 – 15 Nov 2026
- Shifts
- 125 shifts
- Location
- Manning, NSW
About this role
ED CMO IC - Evening Shift
Shift roster
Every available shift in this listing.
- Shifts
- 125
- Total hours
- 1,250h
- On-call
- 0
- Total pay
- $283,100
| Date | Time | Hours | Rate |
|---|---|---|---|
| Sun 09 Aug 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 14 Aug 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 14 Aug 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Thu 20 Aug 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 21 Aug 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 21 Aug 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 21 Aug 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 28 Aug 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 04 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 05 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sun 06 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 11 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 15 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Tue 15 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 16 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 18 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 18 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 18 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 19 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sat 19 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 19 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 20 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sun 20 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sun 20 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Mon 21 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Mon 21 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Tue 22 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Tue 22 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 22 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Wed 23 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Thu 24 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 25 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 25 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 26 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sat 26 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 27 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sun 27 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Mon 28 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Tue 29 Sep 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Tue 29 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 29 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Wed 30 Sep 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 30 Sep 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Thu 01 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 02 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 02 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 03 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Mon 05 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 06 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 07 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 09 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 09 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 10 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sun 11 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Mon 12 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Mon 12 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Tue 13 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 13 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Wed 14 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 14 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Thu 15 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 16 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 16 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 16 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 17 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sat 17 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 17 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 18 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sun 18 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Mon 19 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 20 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 21 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Thu 22 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 23 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 23 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 24 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 24 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 25 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sun 25 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Mon 26 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 27 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 28 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 28 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Thu 29 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Thu 29 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 30 Oct 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 30 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 30 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 31 Oct 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 31 Oct 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 01 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sun 01 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Mon 02 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Mon 02 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Tue 03 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 03 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Wed 04 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 04 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Thu 05 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Thu 05 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 06 Nov 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 06 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 06 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 07 Nov 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sat 07 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 07 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 08 Nov 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sun 08 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sun 08 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Mon 09 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Mon 09 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Tue 10 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Tue 10 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Wed 11 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Wed 11 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Thu 12 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Thu 12 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Fri 13 Nov 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Fri 13 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Fri 13 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sat 14 Nov 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sat 14 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
| Sat 14 Nov 2026 | 10:30 pm – 8:30 am | 10 | $2,500/day |
| Sun 15 Nov 2026 | 8:00 am – 6:00 pm | 10 | $2,000/day |
| Sun 15 Nov 2026 | 1:00 pm – 11:00 pm | 10 | $2,200/day |
About the hospital
Manning, New South Wales
26 York St, Taree NSW 2430Manning Hospital, a public healthcare facility in NSW, offers a dynamic environment for professional locums seeking part-time opportunities. With a commitment to excellence in patient care, the hospital provides a supportive and collaborative atmosphere. Manning Hospital is equipped with modern facilities and a dedicated team, making it an ideal place for medical professionals to expand their skills and contribute to community health. Available shifts ensure flexible scheduling options for locums looking to balance work with other commitments.
- Health board
- 1697585986273x185808035438674000
How applying works
- 1
Choose your shifts
Apply online and pick only the dates that fit your schedule — you're never committed to the full roster.
- 2
We confirm with the hospital
Medlo verifies your details and puts your application in front of the hospital directly. No recruiter calls, no agency markup.
- 3
Get booked and paid
Once the hospital approves, your booking is confirmed with the rates shown here — what you see is what you're paid.
Related searches
$200 - $250/hr
125 shifts · 09 Aug 2026 – 15 Nov 2026