Reg Obstetrics and Gynaecology Locum at Lismore
73 registrar obstetrics and gynaecology locum shifts at Lismore in Sep 2026 – Jan 2027 at $130/hr — New South Wales. Transparent rates, apply directly through Medlo.
- Rate
- $130/hr
- Dates
- 14 Sep 2026 – 29 Jan 2027
- Shifts
- 73 shifts
- Location
- Lismore, NSW
About this role
O&G Registrar PGY5+
Shift roster
Every available shift in this listing.
- Shifts
- 73
- Total hours
- 740.5h
- On-call
- 0
- Total pay
- $96,265
| Date | Time | Hours | Rate |
|---|---|---|---|
| Mon 14 Sep 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 06 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 07 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Thu 08 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 09 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 09 Oct 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Mon 12 Oct 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 13 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 13 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 14 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 14 Oct 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Thu 15 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Thu 15 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 16 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 16 Oct 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Mon 19 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Mon 19 Oct 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 20 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 20 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 21 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 23 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Mon 26 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 27 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 27 Oct 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Wed 28 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 28 Oct 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Mon 09 Nov 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 13 Nov 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Sat 14 Nov 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Sun 15 Nov 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 17 Nov 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Wed 18 Nov 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 20 Nov 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Sat 21 Nov 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Sun 22 Nov 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 24 Nov 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 25 Nov 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Mon 30 Nov 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 01 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Wed 02 Dec 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 04 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Mon 07 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 08 Dec 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 08 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Wed 09 Dec 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Thu 10 Dec 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Sat 12 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Sun 13 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Wed 16 Dec 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Sat 19 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Sun 20 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 29 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Wed 30 Dec 2026 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Thu 31 Dec 2026 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Fri 01 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 05 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Fri 08 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 12 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 13 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Thu 14 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 15 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Sat 16 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Sun 17 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Tue 19 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 20 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Thu 21 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 22 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Mon 25 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Tue 26 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 27 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Wed 27 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
| Thu 28 Jan 2027 | 8:00 am – 4:30 pm | 8.5 | $1,105/day |
| Fri 29 Jan 2027 | 8:00 am – 8:30 pm | 12.5 | $1,625/day |
About the hospital
Lismore, New South Wales
60 Uralba St, Lismore NSW 2480Lismore Hospital, a public healthcare facility in NSW, offers a dynamic environment for professional locums seeking part-time work. With a commitment to excellence in patient care, the hospital provides a supportive atmosphere for medical professionals to enhance their skills. Available shifts across various departments ensure flexible opportunities for those looking to contribute to a community-focused institution. Lismore Hospital is an ideal choice for locums dedicated to making a significant impact in healthcare.
How applying works
- 1
Choose your shifts
Apply online and pick only the dates that fit your schedule — you're never committed to the full roster.
- 2
We confirm with the hospital
Medlo verifies your details and puts your application in front of the hospital directly. No recruiter calls, no agency markup.
- 3
Get booked and paid
Once the hospital approves, your booking is confirmed with the rates shown here — what you see is what you're paid.
Related searches
$130/hr
73 shifts · 14 Sep 2026 – 29 Jan 2027