ConsUrgent Care

Cons Urgent Care Locum at Inverell

135 consultant urgent care locum shifts at Inverell in Aug 2025 – Dec 2025 at $189/hr — New South Wales. Transparent rates, apply directly through Medlo.

Rate
$189/hr
Dates
04 Aug 2025 – 22 Dec 2025
Shifts
135 shifts

About this role

Consultant/Spec/Vmo

Accommodation provided and travel up to $800 reimbursed (flights or mileage only). A fleet car may be provided on request.

You'll play a vital role in providing urgent medical care to our community. Doctors must be able to work the full block of shifts (Monday to Sunday), and our facility is open to one week on, one week off arrangements. Enjoy a 1-hour lunch between 1300-1400, and locums must remain on site for the entire shift except for designated breaks. Plus, locums presenting for more than 7 days on-call will require 1 mandatory rest day for fatigue management.

Inverell is well-known for its sapphires. Take the opportunity to fossick for or buy local sapphires, adding a unique and rewarding activity to your placement. Inverell is also renowned for its proud pioneering history, its beautifully restored buildings, and the production of many fine gemstones from which Inverell has earned the epithet of ‘Sapphire City’. Explore stunning national parks, discover local attractions, and experience the warm hospitality of our welcoming community. Inverell is just a short drive from major cities like Tamworth and Armidale, providing easy access to urban amenities.

shifts are:

Monday, 4 August 2025 0900 -1800

Tuesday, 5 August 2025 0900 -1800

Wednesday, 6 August 2025 0900 -1800

Thursday, 7 August 2025 0900 -1800

Friday, 8 August 2025 0900 -1800

Saturday, 9 August 2025 0900 -1800

Sunday, 10 August 2025 0900 -1800

Monday, 11 August 2025 0900 -1800

Tuesday, 12 August 2025 0900 -1800

Wednesday, 13 August 2025 0900 -1800

Thursday, 14 August 2025 0900 -1800

Friday, 15 August 2025 0900 -1800

Saturday, 16 August 2025 0900 -1800

Sunday, 17 August 2025 0900 -1800

Monday, 18 August 2025 0900 -1800

Tuesday, 19 August 2025 0900 -1800

Wednesday, 20 August 2025 0900 -1800

Thursday, 21 August 2025 0900 -1800

Friday, 22 August 2025 0900 -1800

Saturday, 23 August 2025 0900 -1800

Sunday, 24 August 2025 0900 -1800

Monday, 25 August 2025 0900 -1800

Tuesday, 26 August 2025 0900 -1800

Wednesday, 27 August 2025 0900 -1800

Thursday, 28 August 2025 0900 -1800

Friday, 29 August 2025 0900 -1800

Saturday, 30 August 2025 0900 -1800

Sunday, 31 August 2025 0900 -1800

Monday, 1 September 2025 0900 -1800

Tuesday, 2 September 2025 0900 -1800

Wednesday, 3 September 2025 0900 -1800

Thursday, 4 September 2025 0900 -1800

Friday, 5 September 2025 0900 -1800

Saturday, 6 September 2025 0900 -1800

Sunday, 7 September 2025 0900 -1800

Monday, 8 September 2025 0900 -1800

Tuesday, 9 September 2025 0900 -1800

Wednesday, 10 September 2025 0900 -1800

Thursday, 11 September 2025 0900 -1800

Friday, 12 September 2025 0900 -1800

Saturday, 13 September 2025 0900 -1800

Sunday, 14 September 2025 0900 -1800

Monday, 15 September 2025 0900 -1800

Tuesday, 16 September 2025 0900 -1800

Wednesday, 17 September 2025 0900 -1800

Thursday, 18 September 2025 0900 -1800

Friday, 19 September 2025 0900 -1800

Saturday, 20 September 2025 0900 -1800

Sunday, 21 September 2025 0900 -1800

Monday, 22 September 2025 0900 -1800

Tuesday, 23 September 2025 0900 -1800

Wednesday, 24 September 2025 0900 -1800

Thursday, 25 September 2025 0900 -1800

Friday, 26 September 2025 0900 -1800

Saturday, 27 September 2025 0900 -1800

Sunday, 28 September 2025 0900 -1800

Sunday, 5 October 2025 0900 -1800

Monday, 6 October 2025 0900 -1800

Tuesday, 7 October 2025 0900 -1800

Wednesday, 8 October 2025 0900 -1800

Thursday, 9 October 2025 0900 -1800

Friday, 10 October 2025 0900 -1800

Saturday, 11 October 2025 0900 -1800

Sunday, 12 October 2025 0900 -1800

Monday, 13 October 2025 0900 -1800

Tuesday, 14 October 2025 0900 -1800

Wednesday, 15 October 2025 0900 -1800

Thursday, 16 October 2025 0900 -1800

Friday, 17 October 2025 0900 -1800

Saturday, 18 October 2025 0900 -1800

Sunday, 19 October 2025 0900 -1800

Monday, 20 October 2025 0900 -1800

Tuesday, 21 October 2025 0900 -1800

Wednesday, 22 October 2025 0900 -1800

Thursday, 23 October 2025 0900 -1800

Friday, 24 October 2025 0900 -1800

Saturday, 25 October 2025 0900 -1800

Sunday, 26 October 2025 0900 -1800

Monday, 27 October 2025 0900 -1800

Tuesday, 28 October 2025 0900 -1800

Wednesday, 29 October 2025 0900 -1800

Thursday, 30 October 2025 0900 -1800

Friday, 31 October 2025 0900 -1800

Saturday, 1 November 2025 0900 -1800

Sunday, 2 November 2025 0900 -1800

Monday, 3 November 2025 0900 -1800

Tuesday, 4 November 2025 0900 -1800

Wednesday, 5 November 2025 0900 -1800

Thursday, 6 November 2025 0900 -1800

Friday, 7 November 2025 0900 -1800

Saturday, 8 November 2025 0900 -1800

Sunday, 9 November 2025 0900 -1800

Monday, 10 November 2025 0900 -1800

Tuesday, 11 November 2025 0900 -1800

Wednesday, 12 November 2025 0900 -1800

Thursday, 13 November 2025 0900 -1800

Friday, 14 November 2025 0900 -1800

Saturday, 15 November 2025 0900 -1800

Sunday, 16 November 2025 0900 -1800

Monday, 17 November 2025 0900 -1800

Tuesday, 18 November 2025 0900 -1800

Wednesday, 19 November 2025 0900 -1800

Thursday, 20 November 2025 0900 -1800

Friday, 21 November 2025 0900 -1800

Saturday, 22 November 2025 0900 -1800

Sunday, 23 November 2025 0900 -1800

Monday, 24 November 2025 0900 -1800

Tuesday, 25 November 2025 0900 -1800

Wednesday, 26 November 2025 0900 -1800

Thursday, 27 November 2025 0900 -1800

Friday, 28 November 2025 0900 -1800

Saturday, 29 November 2025 0900 -1800

Sunday, 30 November 2025 0900 -1800

Monday, 1 December 2025 0900 -1800

Tuesday, 2 December 2025 0900 -1800

Wednesday, 3 December 2025 0900 -1800

Thursday, 4 December 2025 0900 -1800

Friday, 5 December 2025 0900 -1800

Saturday, 6 December 2025 0900 -1800

Sunday, 7 December 2025 0900 -1800

Monday, 8 December 2025 0900 -1800

Tuesday, 9 December 2025 0900 -1800

Wednesday, 10 December 2025 0900 -1800

Thursday, 11 December 2025 0900 -1800

Friday, 12 December 2025 0900 -1800

Saturday, 13 December 2025 0900 -1800

Sunday, 14 December 2025 0900 -1800

Monday, 15 December 2025 0900 -1800

Tuesday, 16 December 2025 0900 -1800

Wednesday, 17 December 2025 0900 -1800

Thursday, 18 December 2025 0900 -1800

Friday, 19 December 2025 0900 -1800

Saturday, 20 December 2025 0900 -1800

Sunday, 21 December 2025 0900 -1800

Monday, 22 December 2025 0900 -1800

Tuesday

Roster summary

Totals across every shift in this listing.

Shifts
135
Total hours
1,215h
On-call
0
Total pay
$229,500

About the hospital

Inverell Hospital, a public healthcare facility in NSW, offers a dynamic environment for professional locums seeking part-time work. With a commitment to community health and a focus on innovative patient care, Inverell Hospital provides a supportive setting for medical professionals to expand their skills and contribute to a diverse patient population. The hospital consistently has available shifts, making it an ideal choice for locums looking to make a meaningful impact in a vibrant healthcare setting.

Related searches

$189/hr

135 shifts · 04 Aug 2025 – 22 Dec 2025